社会保障協定
''''#keywords(海外年金,社会保障協定,英国年金,オランダ年金,チェコ年金,ドイツ年金,オーストラリア年金,カナダ年金,ベルギー年金,フランス年金,日蘭社会保障協定,オランダ,社会保障協定,家族年金,二重加入,通算期間,年金相談,はとやま,ハトヤマ,はとやま 年金,社会保険労務士 鳩山,社会保険労務士,鳩山町,鳩山町,年金 鳩山町,社労士 鳩山町,年金 東松山,ヨシムラ,吉村,老齢年金,遺族年金,障害年金,国民年金,厚生年金,ねんきん特別便,ねんきん定期便,在職老齢年金,離婚分割,年金機構)
海外駐在をされたことがありますか?
一定期間海外駐在をした方は、駐在した国の公的年金受け取れる可能性がありますので、確認をしてみませんか?
その為には、駐在した国との社会保障協定が結ばれていることが必要になります。
現在の協定締結状況は下記の表の通りですので、確認をしてみてください。
今後、国はその対象国を拡大すべく鋭意交渉中・交渉準備中です。
社会保障協定とは?
近年の日本と諸外国間の活発な人的移動に伴い、外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される外国人について、生じている次のような問題を解決するために、二国間で結ばれるのが「社会保障協定」です。
- 二重加入
相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。 - 年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。
これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした「社会保障協定」が締結されています。
- 適用調整
相手国への派遣の期間が、- 5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、
- 5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
- 保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
詳細はこちらへ
社会保障協定の締結状況
相手国 | 発行年月 | 期間 通算 | 対象となる保障制度 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 相手国 | |||
ドイツ | 平成12年2月 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
イギリス | 平成13年2月 | - | ||
韓国 | 平成17年4月 | - | ||
アメリカ | 平成17年10月 | ◯ | 公的年金制度 公的医療保険制度 | 社会保障制度 (公的年金制度) 公的医療保険制度 (メディケア) |
ベルギー | 平成19年1月 | ◯ | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的労災保険制度 公的雇用保険制度 | |
フランス | 平成19年6月 | ◯ | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的労災保険制度 | |
カナダ | 平成20年3月 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
オーストラリア | 平成21年1月 | ◯ | 退職年金保障制度 | |
オランダ | 平成21年3月 | ◯ | 公的年金制度 公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 雇用保険制度 |
チェコ | 平成21年6月 | ◯ | ||
スペイン | 平成22年12月 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
アイルランド | 平成22年12月 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
スイス | 平成24年3月 | ◯ | 公的年金制度 公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 |
ブラジル | 平成24年3月 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
ハンガリー | 平成26年1月 | ◯ | 公的年金制度 公的医療制度 | 公的年金制度 公的医療制度 雇用保険制度 |
インド | 平成28年10月 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
イタリア | 発行準備中 | - | 公的年金制度 雇用保険制度 | 公的年金制度 雇用保険制度 |
ルクセンブルグ | 発行準備中 | ◯ | 公的年金制度 公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的雇用保険制度; 公的医療保険制度; 公的労災保険制度 |
フィリピン | 発行準備中 | ◯ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
交渉中
- ルクセンブルグ・中国・インド・スウェーデン
交渉準備中
- フィリピン・オーストリア・スロバキア
主要各国の年金制度
年金制度への加入対象者 | 老齢年金の受給要件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
被用者 | 自営業者 | 無業の人 | 受給開始年齢 | 最低加入期間 | |
日本 | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務あり (20歳~) | (国民年金) 65歳 (厚生年金) 男性:62歳 女性:60歳 | 25年 ※2017年8月1日以降10年 |
ドイツ | 加入義務あり | 職種により、 加入義務あり | 加入義務なし | 65歳3ヶ月(※1) | 5年 |
イギリス | 所得により、 加入義務あり | 所得により、 加入義務あり | 加入義務なし | 男性 65歳 女性 62歳(※2) | 1年 ※2016年4月6日以降に65歳を迎える人については10年 |
韓国 | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務あり (27歳~) | 61歳(※3) | 20年 |
アメリカ | 加入義務あり | 所得により、 加入義務あり | 加入義務なし | 66歳(※4) | 10年 |
ベルギー | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務なし | 65歳(※5) | なし |
フランス | 加入義務あり | 職種により、 加入義務あり | 加入義務なし | 61歳2ヶ月(※6) | なし |
カナダ | (OAS)加入義務あり (CPP)加入義務あり | (OAS)加入義務あり (CPP)加入義務あり | (OAS)加入義務あり (CPP)加入義務あり | 65歳 | 老齢年金(OAS): カナダ国内在住 10年 カナダ国外在住 20年 退職年金(CPP): なし |
オーストラリア | (SG)加入義務あり | 加入義務なし(任意) | 加入義務なし | 65歳(※7) | 10年(うち5年は連続) |
オランダ | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務あり | 65歳2ヶ月(※8) | なし |
チェコ | 加入義務あり | 加入義務あり | 一部加入義務あり | (※9) | 30年 |
スペイン | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務なし | 65歳2ヶ月(※10) | 15年(※11) |
アイルランド | 所得により 加入義務あり | 所得により 加入義務あり | 加入義務なし | 66歳(※12) | 5年(260週)(給付が2012年4月6日以後に開始される場合10年(520週)に引き上げ) |
ブラジル | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務なし | 男性 65歳 女性 60歳 | 15年 |
スイス | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務あり | 男性 65歳 女性 64歳 | 1年 |
ハンガリー | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務なし | 62歳6ヶ月 | 20年 |
インド | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入義務なし | 58歳 | 10年 |
※1 1964年より後に生まれた者の受給開始年齢は67歳(1965年より前に生まれた者は 2012年から2029年にかけて65歳から67歳へ段階的に引き上げられる。2024年までは1年毎に1ヶ月、2025年からは1年毎に2ヶ月引き上げられる。)
※2 女性の受給開始年齢は、2010年から2018年11月にかけて段階的に65歳まで引き上げられる。
※3 2013年に61歳、以降5年毎に1歳ずつ引き上げられ、2033年に65歳となる。
※4 2027年までに、受給開始年齢を67歳へ段階的に引き上げ中。
※5 在職期間が35年を超える場合、60歳からの受給可能。
※6 2011年7月1日より、1951年7月1日以降生まれの方は、受給開始年齢が2017年までに段階的に60歳から62歳へ引き上げられる。
※7 男女とも2017年7月1日から2023年7月1日までの間に段階的に増加 して67歳となる。)
※8 2012年7月から2023年までに段階的に月単位で67歳に引き上げられる。
※9 老齢年金:62歳8ヶ月(男性)で加入期間30年以上、61歳4ヶ月(女性)で加入期間30年以上、または67歳8ヶ月(男性)66歳4ヶ月(女性)で加入期間20年以上。(退職年齢と必要加入期間は段階的に引き上げられ、2030年には65歳になり、加入期間は2019年に35年以上となる)。
※10 2013年から2027年にかけて67歳に引き上げられる。
※11 退職直前15年間のうち2年以上の連続期間が必要。
※12 2021年までに67歳に、2028年までに68歳に引き上げられる。
※日本年金機構HPより引用
協定相手国の対象となる年金給付
相手国 | 協定の対象となる年金給付 | |
---|---|---|
年金制度 | 最低加入年数条件 | |
ドイツ | 老齢年金 | 5年 |
脱退一時金 | なし | |
障害年金 | 5年の保険期間かつ直近5年中3年間の保険料納付 | |
遺族年金 | 5年 | |
アメリカ | 老齢年金 | 40クレジット(10年) |
家族年金 | 配偶者が40クレジット(10年) | |
障害年金 | 障害時の年齢に応じたクレジット数(最大40クレジット(10年)、毎年1クレジット) | |
遺族年金 | 被保険者の死亡時の年齢に応じたクレジット数(最大40クレジット(10年)、毎年1クレジット)、子又は子を養育する配偶者が受給する場合には死亡時直前3年間に6クレジット) | |
死亡一時金 | 上記遺族年金と同様(死亡後2年以内に請求が必要) | |
ベルギー | 老齢年金 | なし。ただし、60歳から受給する場合は35年必要 |
障害年金 | 被用者:直近6ヶ月間に120日かつ1年以上の保険期間 自営業者:2四半期以上の納付期間 | |
遺族年金 | なし | |
フランス | 老齢年金 | なし |
障害年金 | 最低1年以上 | |
遺族年金 | なし | |
カナダ | 老齢年金 | OAS:カナダ国内在住の場合は10年以上 カナダ国外在住の場合は20年以上 |
退職年金 | CPP:なし | |
障害年金 | 障害の発生直前6年間のうち4年間 ただし、納付期間が25年ある場合は、6年間のうち3年間(2008年3月より) | |
遺族年金 | 保険期間中1/3以上の納付期間(最低3年、最大10年) | |
オーストラリア | 老齢年金(AP) | 少なくとも連続した5年間を含む10年以上のオーストラリア国内居住(オーストラリア市民権、permanent visa保有者の居住に限定) |
オランダ | 老齢給付 | なし |
障害給付 | 1年(通算する場合のみ) | |
遺族給付 | 1年(通算する場合のみ) | |
チェコ | 老齢給付 | 25年 |
障害給付 | 年齢に応じて、1~5年 | |
遺族給付 | 年齢に応じて、1~5年 | |
スペイン | 老齢給付 | 15年(このうち2年間は、受給権発生直前の15年以内にあること |
障害給付 | 年齢に応じて、1/3~1/5以上の保険期間 | |
遺族給付 | 死亡直禁年間に500日以上の保険料拠出 | |
アイルランド | 老齢給付 | 5年(2012年から10年) |
障害給付 | 5年 | |
遺族給付 | 年金受給年齢に達した日又は配偶者の死亡した日のどちらか早い日までに156週以上 | |
ブラジル | 老齢給付 | 15年 |
障害給付 | 1年 | |
遺族給付 | なし | |
スイス | 老齢給付 | 1年 |
障害給付 | 3年 | |
ハンガリー | 老齢給付 | 20年 |
インド | 老齢給付 | EPSは10年 |
※日本年金機構HPより引用
協定内容及び手続
協定の主な内容は、次の2点になります。
- 二重加入を防止する取扱い
- 年金加入期間を通算する取扱い
各種申請書類・添付書
下記について、各関係国の書類はここからダウンロードできます。
- 日本から協定相手国へ一時的に派遣される人の適用証明書交付申請書
- 年金請求などの申請書